Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Carbidestroken voor Scherpe Hulpmiddelen van Strook van het het Wolframcarbide van Zhuzhou de Fabrik | Legeringsspecificatie: | YL10.2 |
---|---|---|---|
Materiaal: | 100% Virgin | Type: | Scherpe Hulpmiddelen |
gebruik: | Carbide voor Scherpe Hulpmiddelen | BEZIT: | slijtageweerstand, anticorrosieve, samenpersende weerstand, laag onderhoud |
Pakket: | Als eis van klanten | ||
Hoog licht: | Stevig Wolframcarbide,De Slijtagedelen van het wolframcarbide |
De carbidestrook wordt onderscheiden voor hoge hardheid, goede slijtageweerstand, hoge elastische modulus, hoge samenpersende sterkte, goede chemische stabiliteit (bestand tegen zuur, alkali, op hoge temperatuur en oxydatie), en lage effecthardheid.
Om de gediversifieerde scherpe eisen van cliënten te ontmoeten, HX-heeft het CARBIDE volledige waaier van materialen van ruwe korrel aan ultrafine korrel ontwikkeld. De hoge vlakheid van onze strook van het wolframcarbide waarborgt de precisie van scherpe hulpmiddelen.
Onze Voordelen:
1, goede slijtageweerstand, goede corrosieweerstand, hoge hardheid;
2. Uitdrijvingsmethode en HEUP het sinteren;
3. Gemaakt van zuivere grondstoffen;
4, met geavanceerde materiaal en procesproductie;
5. Alle producten gaan het proces en de definitieve inspectie over;
6. Stabiele en ononderbroken productiecapaciteit;
7. Hoog - kwaliteit en preferentiële prijs;
8. Snelle goederenvoorbereiding en geschikte levering.
Niet vermeld is allen, OEM/ODM welkom!
Om het even welke aangepaste vorm en afmeting zijn aanvaardbaar!
Specificaties voor STB-het Carbidestroken van het Strokenwolfram
![]() |
S | T | L | |
Stb-12 | 0,8 | 1.6 | 25.4 | |
Stb-13 | 1.2 | 2.4 | 25.4 | |
Stb-13A | 2.4 | 20.6 | ||
Stb-24A | 1.6 | 3.2 | 25.4 | |
Stb-24B | 3.2 | 76.2 | ||
Stb-24C | 3.2 | 31.8 | ||
Stb-24E | 14.0 | 3.2 | 19.1 | |
Stb-26A | 1.6 | 4.8 | 25.4 | |
Stb-26C | 4.8 | 76.2 | ||
Stb-28A | 6.4 | 25.4 | ||
Stb-28B | 6.4 | 31.8 | ||
Stb-28D | 6.4 | 76.2 | ||
Stb-14 | 2.0 | 3.2 | 28.6 | |
Stb-34 | 2.4 | 3.2 | 127.0 | |
Stb-34A | 3.2 | 25.4 | ||
Stb-36A | 4.8 | 31.8 | ||
Stb-38A | 6.4 | 25.4 | ||
Stb-38D | 6.4 | 127.0 | ||
Stb-310B | 7.9 | 76.2 | ||
Stb-46 | 3.2 | 4.8 | 152.4 | |
Stb-48A | 6.4 | 25.4 | ||
Stb-48B | 6.4 | 31.8 | ||
Stb-48D | 6.4 | 76.2 | ||
Stb-48E | 6.4 | 152.4 | ||
Stb-410 | 7.9 | 152.4 | ||
Stb-410B | 7.9 | 76.2 | ||
Stb-412B | 9.5 | 76.2 | ||
Stb-412C | 9.5 | 152.4 | ||
Stb-416 | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-416A | 12.7 | 25.4 | ||
Stb-416C | 12.7 | 76.2 | ||
Stb-420 | 15.1 | 152.4 | ||
Stb-424 | 19.1 | 152.4 | ||
Stb-428 | 22.2 | 152.4 | ||
Stb-432 | 25.4 | 152.4 | ||
Stb-440 | 31.8 | 152.4 | ||
Stb-524 | 4.0 | 19.1 | 152.4 | |
Stb-528 | 22.2 | 152.4 | ||
Stb-532 | 25.4 | 152.4 | ||
Stb-536 | 28.7 | 152.4 | ||
Stb-540 | 31.8 | 152.4 | ||
Stb-68 | 4.8 | 6.4 | 152.4 | |
Stb-68A | 6.4 | 152.4 | ||
Stb-610 | 7.9 | 152.4 | ||
Stb-610A | 7.9 | 152.4 | ||
Stb-612 | 9.5 | 152.4 | ||
Stb-612A | 9.5 | 152.4 | ||
Stb-616 | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-616A | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-620 | 15.9 | 152.4 | ||
Stb-620A | 15.9 | 152.4 | ||
Stb-812 | 6.4 | 9.5 | 152.7 | |
Stb-812A | 9.5 | 76.2 | ||
Stb-816 | 12.7 | 152.4 | ||
Stb-816A | 12.7 | 76.2 | ||
Stb-820 | 15.9 | 152.4 | ||
Stb-820A | 15.9 | 76.2 | ||
Stb-824 | 19.1 | 152.4 |
Andere Carbidestroken
Contactpersoon: Sales Manager
Hoge Stevige het Carbidespaties van de Hardheids Standaardgrootte/Carbide Vlakke Spaties
Superieure Hitte - het Carbidebar van het stabiliteitswolfram voor Harde Houten Antimisvorming
De stevige die Bar van het Wolframcarbide als Slijtagedelen YG6/YG8/YG10X/YG20C Rang wordt gebruikt